Direktor: |
||
|
Andrej Rustja , dipl.ing.stroj. |
tel. 503 151 |
Tajnica: |
||
|
tel. 503 150 |
|
Voditelj odjela prodaje i marketinga: |
||
|
Nataša Rakovac-Rustja , dipl.ing.stroj. |
tel. 503 152 |
Odjel prodaje: |
||
| Vedrana Pavlić, dipl.oecc. | tel. 503 168 |
|
| Senka Drljača , dipl.oecc. | tel. 503 179 |
|
| Simon Gulja | tel. 503 176 |
|
| Zlatko Trošelj | tel. 503 158 |
|
Odjel postprodaje i obrade reklamacija: |
||
| Sanja Car- Haidinger , dipl.ing.brod., voditelj | tel. 503 160 |
|
| Željka Veršić, strojarski tehničar | tel. 503 156 |
|
| Vedran Avramović | tel. 503 182 |
|
| Fakturiranje: | ||
| Tamara Vojnović, oecc. | tel. 503 154 |
|
| Voditelj odjela nabave i tehničke pripreme: | ||
|
tel. 503 161 |
|
Odjel nabave i logistike: |
||
| Linda Blažić-Mirošević, dipl.oecc. | tel. 503 153 |
|
| Odjel konstrukcije: | ||
| Jože Polh , ing.stroj. | tel. 503 167 |
|
| Roko Juranić, tehnički crtač | tel. 503 167 |
|
Adrian Mureta, dipl.ing.stroj. |
tel. 503 178 |
|
| Ivana Alilović | ||
| Voditelj proizvodnje: | ||
|
Goran Vujnović, dipl.ing.stroj. |
tel. 503 162 |
| Voditelj servisa: | ||
| Ivan Bakotić , strojarski tehničar | tel. 503 181 |
|
| Voditelj odjela toplinske obrade metala: | ||
| Branko Knežić, dipl.ing.stroj. | tel. 503 163 |
|
| Voditelj kontrole proizvodnje: | ||
| Josip Drljača, ing. stroj. | ||
Skladište: |
||
| Damir Horvat | tel. 503 175 |
|
| Ermina Jovičić | tel. 503 175 |
|
| Odjel računovodstva: | ||
| Irena Rodin , dipl.oecc., voditelj | tel. 503 170 |
|
| Jadranka Mureta | tel. 503 172 |
|
| Jasmina Ostojić | tel. 503 159 |
|
| Suzana Nakićen , oecc. | tel. 503 171 |
|
| Kristijana Perković , dipl.oecc. | tel. 503 157 |
|
PK d.o.o. - Palfinger Kran
Industrijska zona R-27
51223 Škrljevo
tel: +385 51 503 150
fax: +385 51 252 002
e-mail: info@pk-rijeka.hr